- Visión General
- Los datos del producto
- El aspecto del producto
- Los detalles del producto
- Los colores del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
J1-C EV con la CEE L5e-A | |||||
Elementos opcionales&precio | |||||
La caja de carga de la cuenca del ABS: 880*1160*995mm | +$440 | ||||
Materiales panel celular de la caja de carga con el sistema de refrigeración -18ºC | +$1320 | ||||
La tolva de materiales Aliumn 880*1160*400mm | +$190 | ||||
Agregar el aislamiento de verificación 500*400*300 mm. | +$25/PC | ||||
Motor de 4000W | +$175 | ||||
El gancho de remolque+fuente de alimentación externa | +$100 | ||||
Asiento giratorio | +$100 | ||||
Cargador 110V | +$100 | ||||
Embalaje: 2 Unidades para 1*20GP ; 8 unidades de 1*40HQ. | |||||
Configuración estándar. | |||||
El tema | J1-C EV | ||||
El parámetro | L*W*H (mm) | 2750*1200*1760 | |||
La base de la rueda(mm) | 1930 | ||||
Min.Distancia al suelo (mm) | 160 | ||||
Reducir Peso(kg) | 400 | ||||
Max. Velocidad (km/h) | 45 | ||||
Max. Rango (km) | 100 | ||||
La capacidad (persona). | 1 | ||||
El tamaño de la caja de carga (mm) | 880*1160*995 | ||||
El tamaño de la tolva(mm) | 880*1160*400 | ||||
La carga nominal (kg) | 300 | ||||
Modo de dirección | Oriente manillar. | ||||
Sistema de alimentación | Motor de aire acondicionado | 3000W | |||
Batería | 60V100Ah batería de plomo ácido | ||||
El tiempo de carga | 5-6 horas (220V). | ||||
El cargador | Cargador Intellengent(110V~250V). | ||||
Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico | |||
Frente | El disco | ||||
La parte trasera | El disco | ||||
Modo de freno | Freno manillar. | ||||
El sistema de suspensión | Frente | Pala doble independiente | |||
La parte trasera | Eje trasero integrado | ||||
La suspensión de la rueda | El neumático | 120/70 delantero- trasero145/70 R12-R12 | |||
El cubo de rueda | Concentrador de aleación de aluminio | ||||
Dispositivo de función | Mutil-media | MP5+cámara de reversa, además de Bluetooth, conector USB. | |||
Calefacción eléctrica | 60V 800W | ||||
La cerradura central | Autonivelación | ||||
Un botón de inicio | Autonivelación | ||||
La puerta eléctrica ventana& | Sí | ||||
Tablero de bordo, sistema de iluminación LED | Head&luz trasera, gire a la luz,la luz de freno, luz de marcha atrás | ||||
Pantalla LCD | El voltímetro,medidor de potencia,KM. | ||||
Interruptor de alta y baja velocidad | Sí | ||||
Los asientos | Cuero genuino | ||||
El cinturón de seguridad | Los cinturones de seguridad delanteros y traseros | ||||
Visera,espejo interior | Sí | ||||
Limpiador | Electric | ||||
"En | La alfombra en conjunto del vehículo |
El volante | Imagen de marcha atrás | El panel de control |
El asiento | Pedal de freno | El freno de mano |
1. Han de probar todos sus coches antes del parto?
Sí, tenemos una prueba 100% de los productos antes del parto.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
Mini coche eléctrico coche eléctrico, eléctricos, SUV, este monovolumen eléctrico eléctrico, camioneta, furgoneta eléctrica
Carro de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
La calidad del producto es bueno, la empresa servicio es bueno, el precio es razonable
5. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CFR, CIF, EXW,FAS,PIC,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega Express,DAF,DES.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR, HKD,CNY.
Tipo de pago aceptadas: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, Escrow.
Idioma:Inglés, Chino
6.cuál es la hora de entrega ?
La hora de entrega es de 5-20 días.
7.Lo que es de los términos de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.